- Bifazial: ja
- Leistung: 455 WP
- Wirkungsgrad: bis zu 22,8 % (zusätzlicher Mehrertrag durch Rückseitengewinn von ca. 10–30 %)
- Technologie: N-Typ TOPCon-Zelltechnologie (J-TOPCon) mit bifazialen Zellen – ZERO LID, hohe Zuverlässigkeit, sehr gutes Schwachlicht- und Temperaturverhalten
- Optik: Transparent Black / Full-Black-Anmutung (Black Series) mit schwarzem Rahmen und eleganter Glas-Glas-Ausführung
- Kompatibilität & Installation: IP68-Anschlussdose, MC4-kompatible Steckverbinder, DC 1500 V, geeignet für alle gängigen Wechselrichter, Montagesysteme und PV-Zubehör
- Prestige / Besonderheiten: bifaziales Glas-Glas-Design für Mehrertrag, sehr niedrige Degradation, TOPCon-Technologie, Tier-1-Hersteller, offizieller Vertrieb über solago
- Garantie: 2 Jahre Garantie
Technische Daten:
| Technische Daten | Wert |
|---|---|
| Zellentyp | N-Typ TOPCon bifaziale Zellen (J-TOPCon) |
| Pmax [W] (Peakleistung) | 455 W |
| Voc [V] | 35,11 V |
| Vmp [V] | 30,16 V |
| Isc [A] | 15,93 A |
| Imp [A] | 15,09 A |
| Modulwirkungsgrad | 22,8 % |
| Isc-Temperaturkoeffizient | +0,045 % / °C |
| Voc-Temperaturkoeffizient | −0,250 % / °C |
| Pmax-Temperaturkoeffizient | −0,280 % / °C |
| Maximale Systemspannung | DC 1500 V |
| Betriebstemperatur | −40 °C bis +85 °C |
| Max. Strangsicherung | 35 A |
| Max. statische Belastung (Vorderseite) | 5400 Pa |
| Max. statische Belastung (Rückseite) | 2400 Pa |
| Bifazialitätsfaktor | ca. 80 % ±5 % |
| Abmessungen (L × B × H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | ca. 24,6 kg |
| Garantie | 2 Jahre Garantie |

